原装宝德数字感应电导率变送器8226系列热销

| 测量项目 | pH | ORP | TEMP. |
| 测量范围 | -2~16pH | -1500~ 1500mV | -30~200℃ |
| 分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.1℃ |
| 精度 | ±0.1%(±1 digit ) | ±0.1%(±1 digit ) | ±1℃ |
| 温度补偿 | 自动温度补偿或手动输入温度补偿 |
| 输入阻抗 | ≥1012Ω |
| 环境温度 | 0~50℃ |
| 显示 | 背光液晶显示 |
| 信输出 | 隔离式直流4 ~ 20mA输出,zui大负载500Ω |
| 控制触点 | 2路继电器触点输出 |
| 触点容量 | 240VAC ,2A( max) 阻性负载 |
| 触点 | 1路ON/OFF继电器触点输出(选配) |
| 时间 | ON:0 ~ 999秒可选 OFF:0 ~ 999小时可选 |
| 电源 | 18 ~ 30VDC (PH2210D型) |
| 电源 | 100 ~ 250VAC (PH2210A型) |
| 固定方式 | 壁挂或DIN导轨安装 |
| 防护等级 | IP65 |
| 机器尺寸 | 190×180×90mm(H×W×D) |
| 功率 | <5W |
| 重量 | ≤1kg |
| 适配电 | pH玻璃电或ORP玻璃电 |
宝德数字感应电导率变送器8226系列热销